Daftar peserta GENIUS 2011 [ sementara ]
Last Update : 21 January 2011 17:35
No. | ID Tim | Nama Tim | Asal Sekolah | Jalur | Kota/Kab | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
31. | GEN60031 | SPENSUS 2 | SMPN 1 Susukan | Online | Banjarnegara | Lunas |
32. | GEN60032 | D'Arpero | SMPN 2 Jombang | Online | Jombang | Lunas |
33. | GEN60033 | SM AL FIRDAUS | SMP AL FIRDAUS | Offline | Sukoharjo | Blm Lunas |
34. | GEN60034 | SMAGA I | SMPN 3 Purwodadi | Offline | Purwodadi | Lunas |
35. | GEN60035 | SMAGA 2 | SMPN 3 Purwodadi | Offline | Purwodadi | Lunas |
36. | GEN60036 | Al - Azhar 1 | SMP ISLAM AL - AZHAR 21 | Offline | Surakarta | Lunas |
37. | GEN60037 | Al - Azhar 2 | SMP ISLAM AL - AZHAR 21 | Offline | Surakarta | Lunas |
38. | GEN60038 | Al - Azhar 3 | SMP ISLAM AL - AZHAR 21 | Offline | Surakarta | Lunas |
39. | GEN60039 | Al - Azhar 4 | SMP ISLAM AL - AZHAR 21 | Offline | Surakarta | Lunas |
40. | GEN60040 | tim independent | SMP kanisius 1 | Offline | Surakarta | Blm Lunas |
41. | GEN60041 | ViewdleAGE | SMPN 1 Sumenep | Online | Sumenep | Blm Lunas |
42. | GEN60042 | DaReTiz | SMPN 2 Mojokerto | Online | Mojokerto | Blm Lunas |
43. | GEN60043 | CIAYOO | SMP IPH SURABAYA | Online | Surabaya | Lunas |
44. | GEN60044 | Phytagoreans | SMP IPH SURABAYA | Online | Surabaya | Lunas |
45. | GEN60045 | Generosity | SMP IPH SURABAYA | Online | Surabaya | Lunas |
46. | GEN60046 | VI-Q | SMP IPH SURABAYA | Online | Surabaya | Lunas |
47. | GEN60047 | D2S | SMP IPH SURABAYA | Online | Surabaya | Lunas |
48. | GEN60048 | VQ | SMP IPH SURABAYA | Online | Surabaya | Lunas |
49. | GEN60049 | ANGO | SMP AN-NAJAH | Offline | Sragen | Blm Lunas |
50. | GEN60050 | Spensaka Superior | SMPN 1 Kauman | Online | Tulungagung | Lunas |
51. | GEN60051 | Spenza Pro Team | SMPN 1 Probolinggo | Online | Probolinggo | Lunas |
52. | GEN60052 | SMP Petra 3 | SMP Kristen Petra 3 Surabaya | Online | Surabaya | Blm Lunas |
53. | GEN60053 | Piety | SMPI AL ABIDIN | Offline | Surakarta | Lunas |
54. | GEN60054 | Lucky | SMPN 2 Mojokerto | Online | Mojokerto | Lunas |
55. | GEN60055 | Jihad | SMA IT AL IRSYAD | Offline | Surakarta | Blm Lunas |
56. | GEN60056 | chaster | SMPN 4 Cilacap | Online | Cilacap | Lunas |
57. | GEN60057 | Korean Island | SMPN 4 Surakarta | Offline | Surakarta | Blm Lunas |
58. | GEN60058 | E-madness | SMPN 1 Surakarta | Offline | Surakarta | Blm Lunas |
59. | GEN60059 | TIM 1 | MTsN 1 Surakarta | Offline | Surakarta | Lunas |
60. | GEN60060 | TIM 2 | MTsN 1 Surakarta | Offline | Surakarta | Lunas |
Baca juga Pendaftaran GENIUS dan Mekanisme Online GENIUS 2011.